Tabella delle Taglie - Iris
| Taglia | Busto | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 86 | 112 |
| M | 90 | 113 |
| L | 96 | 114 |
| XL | 102 | 115 |
| XXL | 108 | 116 |
Le misure sono espresse in centimetri. Per una vestibilità fluida, se sei indecisa tra due taglie ti consigliamo di scegliere la più grande.
| Taglia | Busto | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 86 | 112 |
| M | 90 | 113 |
| L | 96 | 114 |
| XL | 102 | 115 |
| XXL | 108 | 116 |
Le misure sono espresse in centimetri. Per una vestibilità fluida, se sei indecisa tra due taglie ti consigliamo di scegliere la più grande.